Микрорайоны Белграда
Сводка по городу
Цены — окно 12 мес (данные сентябрь 2026); рост — по локальным траекториям объявлений в радиусе 2,5 км.
Рост цены покупки
Среднегодовой рост (CAGR) за 3–5 лет по локальным траекториям объявлений; только серии со свежим 2026 годом и базой ≥10 объявлений; соседние круги одного кластера схлопнуты. «Медленнее всех» — где рост заметно отстаёт от города.
🚀 Быстрее всех дорожают
| Микрорайон | %/год | €/м²: тогда → сейчас |
| Палилула, участок 7014961 | +17,4 % | 1 321 → 2 941 (2021→26) |
| Звездара, участок 7009887 | +16,6 % | 1 300 → 2 800 (2021→26) |
| Crkva Svetog Simeona Mirotočivog и окрестно… Новый Белград | +16,0 % | 2 064 → 4 326 (2021→26) |
| Bista Milentija Popovića и окрестности Новый Белград | +15,6 % | 2 075 → 4 286 (2021→26) |
| Раковица, участок 7015623 | +15,4 % | 1 215 → 2 482 (2021→26) |
| Crkva Svetih Ćirila i Metoda и окрестности Чукарица | +15,3 % | 1 591 → 3 239 (2021→26) |
| Crkva Svete Trojice и окрестности Вождовац | +15,2 % | 1 376 → 2 792 (2021→26) |
| Гроцка, участок 7108877 | +15,0 % | 1 371 → 2 402 (2022→26) |
| Звездара, участок 7009801 | +14,4 % | 1 354 → 2 653 (2021→26) |
| Crkva sabora Svetog Jovana Krstitelja и окр… Чукарица | +14,3 % | 1 284 → 2 500 (2021→26) |
🐌 Медленнее всех
| Микрорайон | %/год | €/м²: тогда → сейчас |
| Вождовац, участок 7008007 | +5,4 % | 1 493 → 1 942 (2021→26) |
| Палилула, участок 7014597 | +7,7 % | 2 534 → 3 677 (2021→26) |
| Звездара, участок 7009682 | +8,4 % | 1 954 → 2 929 (2021→26) |
| Crkva Rođenja Presvete Bogorodice и окрестн… Земун | +8,5 % | 1 938 → 2 914 (2021→26) |
| Kalvarice и окрестности Земун | +8,8 % | 1 922 → 2 934 (2021→26) |
| Crkva Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca… Вождовац | +9,4 % | 1 957 → 3 071 (2021→26) |
| Crkva Svetog Josipa radnika и окрестности Палилула | +9,8 % | 2 093 → 3 341 (2021→26) |
| Звездара, участок 7009623 | +9,9 % | 1 997 → 3 200 (2021→26) |
| Beli dvor и окрестности Савски-Венац | +10,1 % | 2 000 → 3 239 (2021→26) |
| Spomenik braniocima Beograda iz 1915. и окр… Стари-Град | +10,4 % | 2 604 → 4 273 (2021→26) |
Рост аренды
Та же методика по арендным объявлениям.
🚀 Быстрее всех дорожают
| Микрорайон | %/год | €/м²: тогда → сейчас |
| Палилула, участок 7015526 | +18,4 % | 4,3 → 10,0 (2021→26) |
| Звездара, участок 7009844 | +15,4 % | 4,0 → 8,2 (2021→26) |
| Чукарица, участок 7017448 | +15,3 % | 4,9 → 10,0 (2021→26) |
| Crkva Svetih Prepodobnomučenika đakona Avak… Земун | +15,1 % | 4,7 → 9,5 (2021→26) |
| Savski kej и окрестности Новый Белград | +15,0 % | 6,9 → 13,9 (2021→26) |
| Палилула, участок 7014856 | +14,7 % | 5,5 → 10,9 (2021→26) |
| Новый Белград, участок 7013116 | +14,4 % | 6,8 → 13,3 (2021→26) |
| Сурчин, участок 7010753 | +14,3 % | 7,7 → 11,5 (2023→26) |
| Park Bele Vode и окрестности Чукарица | +13,9 % | 4,7 → 9,0 (2021→26) |
| Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg и окре… Раковица | +13,6 % | 4,7 → 8,9 (2021→26) |
🐌 Медленнее всех
| Микрорайон | %/год | €/м²: тогда → сейчас |
| Звездара, участок 7009810 | -8,5 % | 6,0 → 4,6 (2023→26) |
| Палилула, участок 7014643 мало данных | -3,6 % | 9,6 → 8,6 (2023→26) |
| Сурчин, участок 7010729 | -2,4 % | 8,6 → 8,0 (2023→26) |
| Палилула, участок 7015089 мало данных | +4,6 % | 6,2 → 7,1 (2023→26) |
| Раковица, участок 7015674 | +6,6 % | 5,8 → 7,5 (2022→26) |
| Hram Vaznesenja Gospodnjeg и окрестности Палилула | +8,8 % | 5,0 → 7,0 (2022→26) |
| Park Rozali Morton и окрестности Савски-Венац | +9,5 % | 7,5 → 11,8 (2021→26) |
| Раковица, участок 7015640 | +9,7 % | 5,3 → 7,0 (2023→26) |
| Beli dvor и окрестности Савски-Венац | +9,7 % | 7,1 → 11,3 (2021→26) |
| Spomen-park Jajinci и окрестности Вождовац | +9,9 % | 5,0 → 8,0 (2021→26) |
Покупка сейчас: лидеры и аутсайдеры цены
Только микрорайоны со свежими данными (окно 12 мес).
💎 Самые дорогие
| Микрорайон | €/м² | Характер |
| Spomenik velikom županu Stefanu Nemanji и о… Савски-Венац | 4 891 €/м² | Элитный |
| Park vojvode Vuka и окрестности Стари-Град | 4 688 €/м² | Элитный |
| Spomenik knezu Mihailu и окрестности Стари-Град | 4 615 €/м² | Каменный |
| Muzej savremene umetnosti и окрестности Новый Белград | 4 423 €/м² | Сонный |
| Pozorište Slavija и окрестности Врачар | 4 402 €/м² | Элитный |
| Omladinsko pozorište DADOV и окрестности Врачар | 4 365 €/м² | Мобильный |
| Novi železnički most и окрестности Савски-Венац | 4 348 €/м² | Элитный |
| Bista Milentija Popovića и окрестности Новый Белград | 4 240 €/м² | Гулкий |
| Site of the NATO Bombing of Belgrade и окре… Палилула | 4 156 €/м² | Семейный |
| Muzej Nadežde i Rastka Petrovića и окрестно… Палилула | 4 130 €/м² | Задымлённый |
🪙 Самые доступные
| Микрорайон | €/м² | Характер |
| Палилула, участок 7015186 | 1 000 €/м² | Сонный |
| Палилула, участок 7015291 | 1 000 €/м² | Сонный |
| Бараево, участок 7007388 | 1 000 €/м² | Сонный |
| Чукарица, участок 7017782 | 1 000 €/м² | Сонный |
| Бараево, участок 7007566 | 1 000 €/м² | Сонный |
| Обреновац, участок 7014015 | 1 000 €/м² | Сонный |
| Бараево, участок 7007205 | 1 000 €/м² | Сонный |
| Бараево, участок 7007337 | 1 178 €/м² | Сонный |
| Бараево, участок 7007515 | 1 178 €/м² | Сонный |
| Бараево, участок 7007639 | 1 178 €/м² | Сонный |
Аренда сейчас: лидеры и аутсайдеры цены
Только свежие данные.
💎 Самые дорогие
| Микрорайон | €/м² | Характер |
| Spomenik velikom županu Stefanu Nemanji и о… Савски-Венац | 16,7 €/м² | Элитный |
| Menora u plamenu и окрестности Стари-Град | 15,4 €/м² | Дорогой |
| Rečni monitor „Sava” и окрестности Стари-Град | 15,0 €/м² | Элитный |
| Italijanski kulturni centar и окрестности Савски-Венац | 14,8 €/м² | Каменный |
| Most na Adi и окрестности Новый Белград | 14,7 €/м² | Промышленный |
| Palata nauke и окрестности Врачар | 14,3 €/м² | Семейный |
| Slavija и окрестности Врачар | 14,3 €/м² | Плотный |
| Новый Белград, участок 7013124 | 14,3 €/м² | Сонный |
| Палилула, участок 7014597 | 14,2 €/м² | Сонный |
| Spomenik Miloradu Paviću и окрестности Палилула | 14,0 €/м² | Каменный |
🪙 Самые доступные
| Микрорайон | €/м² | Характер |
| Сопот, участок 7016816 | 4,0 €/м² | Сонный |
| Сопот, участок 7016662 | 4,0 €/м² | Сонный |
| Сопот, участок 7016409 | 4,0 €/м² | Сонный |
| Сопот, участок 7016263 | 4,0 €/м² | Сонный |
| Бараево, участок 7109032 | 4,0 €/м² | Сонный |
| Бараево, участок 7007388 | 4,0 €/м² | Сонный |
| Сопот, участок 7016395 | 4,0 €/м² | Сонный |
| Сопот, участок 7016867 | 4,0 €/м² | Сонный |
| Обреновац, участок 7108788 | 4,0 €/м² | Сонный |
| Обреновац, участок 7014112 | 4,0 €/м² | Каменный |
Валовая доходность аренды
Аренда × 12 / цена покупки, по свежим данным обоих рынков; только микрорайоны с ≥12 локальными объявлениями рядом (иначе IDW смешивает субрынки). Медиана по городу — 4,0 %. Валовая: без налогов, простоя и ремонта.
| Микрорайон | Доходность | Аренда / покупка |
| Pupinov most и окрестности Палилула | 5,3 % | 13,3 / 3 014 €/м² |
| Borčanska džamija и окрестности Палилула | 5,0 % | 8,5 / 2 051 €/м² |
| Палилула, участок 7014899 | 4,7 % | 11,9 / 3 056 €/м² |
| Гроцка, участок 7108877 | 4,6 % | 8,8 / 2 288 €/м² |
| Земун, участок 7108737 | 4,5 % | 10,0 / 2 659 €/м² |
| Crkva Rođenja Presvete Bogorodice и окрестн… Земун | 4,4 % | 11,3 / 3 075 €/м² |
| Spomenik braniocima Beograda iz 1915. и окр… Стари-Град | 4,4 % | 15,1 / 4 111 €/м² |
| Палилула, участок 7015534 | 4,4 % | 9,8 / 2 692 €/м² |
| Crkva Svetog Proroka Ilije и окрестности Звездара | 4,4 % | 10,4 / 2 862 €/м² |
| Pozorište lutaka „Pinokio” и окрестности Новый Белград | 4,3 % | 13,2 / 3 679 €/м² |
| Раковица, участок 7108834 | 4,3 % | 8,0 / 2 235 €/м² |
| Новый Белград, участок 7013124 | 4,3 % | 14,3 / 4 000 €/м² |
17 општин: цены и рост
Медианы по микрорайонам општины; рост — медианный по кругам с историей.
| Општина | Аренда | Покупка | Рост покупки, %/год |
| Бараево | 4,5 €/м² | 1 178 €/м² | — |
| Вождовац | 9,7 €/м² | 2 949 €/м² | +11 % |
| Врачар | 13,8 €/м² | 4 210 €/м² | +12 % |
| Гроцка | 6,7 €/м² | 1 500 €/м² | — |
| Звездара | 12,0 €/м² | 3 427 €/м² | +11 % |
| Земун | 10,1 €/м² | 2 726 €/м² | +11 % |
| Лазаревац | 7,8 €/м² | — €/м² | — |
| Младеновац | — €/м² | 1 532 €/м² | — |
| Новый Белград | 13,1 €/м² | 3 777 €/м² | +13 % |
| Обреновац | 5,0 €/м² | 1 735 €/м² | — |
| Палилула | 9,6 €/м² | 2 613 €/м² | +12 % |
| Раковица | 8,4 €/м² | 2 657 €/м² | +13 % |
| Савски-Венац | 14,2 €/м² | 4 223 €/м² | +11 % |
| Сопот | 4,0 €/м² | 1 865 €/м² | — |
| Стари-Град | 14,6 €/м² | 4 366 €/м² | +11 % |
| Сурчин | 7,5 €/м² | 1 800 €/м² | — |
| Чукарица | 7,5 €/м² | 2 314 €/м² | +13 % |
Качество жизни: мини-рейтинги
Баллы 0–100 — перцентили среди 1024 микрорайонов.
🌳 Самые тихие
| Лазаревац, участок 7010958 | 89 / 100 |
| Бараево, участок 7007531 | 89 / 100 |
| Вождовац, участок 7008236 | 88 / 100 |
| Лазаревац, участок 7011571 | 88 / 100 |
| Бараево, участок 7007175 | 88 / 100 |
🌿 Самые зелёные
| Teatar na Brdu и окрестности Чукарица | 79 % |
| Лазаревац, участок 7010958 | 77 % |
| Бараево, участок 7007531 | 77 % |
| Звездара, участок 7009607 | 72 % |
| Лазаревац, участок 7011547 | 71 % |
🚇 Лучший транспорт
| Crvena zvezda и окрестности Савски-Венац | 100 / 100 |
| Omladinsko pozorište DADOV и окрестности Врачар | 100 / 100 |
| Spomenik knezu Mihailu и окрестности Стари-Град | 100 / 100 |
| Dom omladine Beograda и окрестности Стари-Град | 100 / 100 |
| Dečije pozorište Čarapa и окрестности Новый Белград | 100 / 100 |
🎉 Ночная жизнь
| Spomenik Tomi Zdravkoviću и окрестности Стари-Град | 100 / 100 |
| Francuski institut и окрестности Стари-Град | 100 / 100 |
| Teatar Vuk и окрестности Звездара | 99 / 100 |
| Platan na Vračaru и окрестности Врачар | 99 / 100 |
| Hotel Prag и окрестности Савски-Венац | 98 / 100 |
👶 Самые молодые
| Лазаревац, участок 7011741 | 37,8 лет |
| Обреновац, участок 7108702 | 38,5 лет |
| Лазаревац, участок 7011911 | 39,0 лет |
| Лазаревац, участок 7011989 | 39,9 лет |
| Лазаревац, участок 7012004 | 39,9 лет |
🏗️ Больше всего новостроя
| Гроцка, участок 7008902 | 100 % |
| Палилула, участок 7015321 | 100 % |
| Палилула, участок 7014660 | 100 % |
| Гроцка, участок 7009259 | 100 % |
| Палилула, участок 7015178 | 100 % |
👥 Самые плотные
| Muzej Draže Mihailovića и окрестности Врачар | 19 034 чел/км² |
| Pozorište Puž и окрестности Врачар | 19 034 чел/км² |
| Rečni monitor „Sava” и окрестности Стари-Град | 8 322 чел/км² |
| Dorćol plac и окрестности Стари-Град | 8 322 чел/км² |
| Slavujev potok и окрестности Звездара | 5 553 чел/км² |
🏞️ Самые просторные
| Палилула, участок 7015194 | 12 чел/км² |
| Лазаревац, участок 7011300 | 16 чел/км² |
| Лазаревац, участок 7011911 | 19 чел/км² |
| Сопот, участок 7016140 | 21 чел/км² |
| Лазаревац, участок 7011156 | 24 чел/км² |